08.11.11 | Центр занятости выберет безработному профессию за час и отправит учиться
26.10.11 | Центр занятости в Москве стал площадкой для масштабных махинаций
27.09.11 | 20-летний юбилей. Будем праздновать?
30.08.11 | Ярмарка вакансий. На этот раз – в Самаре
22.08.11 | Новые бизнесмены Кинельского района
15.08.11 | Трудовая книжка скоро может стать раритетом
13.07.11 | Президент Чувашии озабочен трудоустройством выпускников вузов
06.07.11 | Самые странные, но успешные бизнес-идеи (продолжение)
29.06.11 | Самые странные, но успешные бизнес-идеи
26.05.11 | Работа: из Вологды в Санкт-Петербург
20.05.11 | Российских безработных будут трудоустраивать в других регионах
03.05.11 | Россияне выяснили, в чем счастье на работе
22.03.11 | В Иркутске состоялась ярмарка вакансий для женщин
22.12.10 | В Рязанской области очередной удар по безработице
20.12.10 | Новый порядок регистрации безработных граждан
09.12.10 | В следующем году снизится напряженность на рынке труда
04.12.10 | В Рязани снижается количество безработных
01.08.09 | Работодатели Южного Урала договорились меняться кадрами
01.06.09 | Казань – суд над директором центра
28.05.09 | Роль муниципальных центров занятости в трудоустройстве уволенных сотрудников
27.05.09 | 1000 выпускников в Удмуртии не смогут трудоустроить
21.05.09 | Приморцы смогут оценить качество услуг, предоставляемых краевыми Центрами занятости населения
15.05.09 | Центры занятости: «Вакансий нет, работайте бесплатно»
По подсчетам республиканской службы занятости летом этого года почти 4,5 тысячи выпускников учебных заведений обратятся в центр занятости, с целью поиска работы.
- Трудоустроить мы сможем только 3,5 тысячи человек по программе временной занятости населения, - рассказала Любовь Зорина – заместитель руководителя республиканской службы занятости.
Что станет с оставшимися тысячью выпускниками неизвестно. Скорее всего они пополнят ряды безработных Удмуртии, которых на сегодняшний день насчитывается почти 25 тысяч 27 человек (2,9% от экономически активного населения). С начал года количество обращений в центры занятости увеличилось почти в 10 раз. За 4,5 месяца было трудоустроено 19 тысяч человек
- Всего в Удмуртии 31 тысяча человек находятся под угрозой увольнения, - резюмировала Любовь Егоровна.
http://izh.kp.ru/online/news/491935/