08.11.11 | Центр занятости выберет безработному профессию за час и отправит учиться
26.10.11 | Центр занятости в Москве стал площадкой для масштабных махинаций
27.09.11 | 20-летний юбилей. Будем праздновать?
30.08.11 | Ярмарка вакансий. На этот раз – в Самаре
22.08.11 | Новые бизнесмены Кинельского района
15.08.11 | Трудовая книжка скоро может стать раритетом
13.07.11 | Президент Чувашии озабочен трудоустройством выпускников вузов
06.07.11 | Самые странные, но успешные бизнес-идеи (продолжение)
29.06.11 | Самые странные, но успешные бизнес-идеи
26.05.11 | Работа: из Вологды в Санкт-Петербург
20.05.11 | Российских безработных будут трудоустраивать в других регионах
03.05.11 | Россияне выяснили, в чем счастье на работе
22.03.11 | В Иркутске состоялась ярмарка вакансий для женщин
22.12.10 | В Рязанской области очередной удар по безработице
20.12.10 | Новый порядок регистрации безработных граждан
09.12.10 | В следующем году снизится напряженность на рынке труда
04.12.10 | В Рязани снижается количество безработных
01.08.09 | Работодатели Южного Урала договорились меняться кадрами
01.06.09 | Казань – суд над директором центра
28.05.09 | Роль муниципальных центров занятости в трудоустройстве уволенных сотрудников
27.05.09 | 1000 выпускников в Удмуртии не смогут трудоустроить
21.05.09 | Приморцы смогут оценить качество услуг, предоставляемых краевыми Центрами занятости населения
15.05.09 | Центры занятости: «Вакансий нет, работайте бесплатно»
Численность безработных сократилась на 1,5 % и составила около 7,8 тысяч человек – сообщают последние данные Рязанского центра занятости. Данные цифры за последнюю неделю октября показали, что снижение безработных, которые числились в органах службы занятости, произошли в 17 из 29 центрах Рязанской области. Самое существенное снижение зарегистрировано в Спасском районе – на 12,8 %, Михайловском районе – на 4,7 % Сасовсвком районе – на 4,3 % и городах Касимов – на 3,9 % и Рязань – на 1,4 %.
Государственная служба занятости населения Рязанской области проводит мониторинг различных вариантов пополнения центров занятости: предполагаемые увольнения, неполная занятость, увольнение в связи с ликвидацией предприятий, сокращение штата работников.
Так, согласно этому мониторингу, за последние несколько недель поступили тревожные сигналы из трех организаций – о возможном освобождении работниками своих мест. За время мониторинга некоторые работодатели отозвали свои решения об увольнении 4,1 тысяч работников. Появилась тенденция к снижению общей численности работников, которые находятся в простое по вине администрации или тех, кто работает неполный рабочий день, а также тех, кто находится в отпуске по вине администрации. За неделю эта категория сократилась на 0,4 тысяч человек, что составило 7, 3 % от общего количества.
Минздравсоцразвития России сообщил, что Рязанская область вошла в число субъектов РФ, на территории которых отмечено снижение количества безработных граждан.